掃一掃,關注我們
微信公眾號:https://connect.facebook.com
技術支持:互邦網絡

廢氣由風機提供動力,負壓進入吸附箱后進入活性炭吸附層,由于活性炭吸附劑表面上存在著未平衡和未飽和的分子引力或化學鍵力,因此當活性炭吸附劑的表面與氣體接觸時,就能吸引氣體分子,使其濃聚并保持在活性炭表面,此現象稱為吸附。利用活性炭吸附劑表面的吸附能力,使廢氣與大表面的多孔性活性炭吸附劑相接觸,廢氣中的污染物被吸附在活性炭表面上,使其與氣體混合物分離,凈化后的氣體高空排放。

| 序號 | 處理風量(m3/h) | 設備尺寸(mm) | 裝碳量(m3) | 過濾面積(m2) | 炭層厚度(mm) | 碳鋼厚度 | SUS304厚度 |
| 1 | 5000 | L1500*W1000*H1100 | 0.4 | ≤2 | 300 | 2 | 1.5 |
| 2 | 10000 | L2200*W1580*H1300 | 0.8 | ≤3 | 300 | 2 | 1.5 |
| 3 | 15000 | L2200*W1600*H1500 | 1.0 | ≤2 | 300 | 2 | 1.5 |
| 4 | 20000 | L3000*W1580*H1500 | 1.5 | ≤5 | 300 | 2 | 1.5 |
| 5 | 25000 | L3380*W1580*H2000 | 1.8 | ≤7 | 300 | 3 | 2 |
| 6 | 30000 | L3380*W1580*H2000 | 2.2 | ≤9 | 300 | 3 | 2 |
| 7 | 35000 | L3380*W1580*H2000 | 2.5 | ≤10 | 300 | 3 | 2 |
| 8 | 40000 | L3380*W1580*H2000 | 3.0 | ≤12 | 300 | 3 | 2 |
| 9 | 50000 | L3700*W1900*H2200 | 3.0 | ≤14 | 300 | 3 | 2 |
| 10 | 60000 | L4000*W1900*H2300 | 3.0 | ≤14 | 300 | 3 | 2 |

常州來茂印業有限公司
20000m /h包裝印刷廢氣
UV光催化氧化+活性炭吸附工藝

江蘇日月路燈制造有限公司
10000m /h烘箱廢氣
噴淋塔+活性炭吸附工藝

江蘇潤合智能裝備有限公司
10000m /h發動機試驗臺架廢氣
DPF顆粒捕集裝置+活性炭吸附工藝



